ABOUT
콰라소프트의 금융 기술은, 이러한 변화에 대응하여 금융기관이 변화하는 시장 환경과 고객의 세부적인 요구에 맞춰 혁신적인 자산관리 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.
업계 최저 환전수수료 구현에 적용되는 ‘컴퓨터에 의해 실행되는 외화 환전 방법’
Democratization of Financial Opportunities through Fintech & AI
콰라소프트는 AI 기반 혁신금융서비스를 제공하는 핀테크 스타트업입니다.
콰라소프트의 금융 기술은, 이러한 변화에 대응하여 금융기관이 변화하는 시장 환경과 고객의 세부적인 요구에 맞춰 혁신적인 자산관리 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.
업계 최저 환전수수료 구현에 적용되는 ‘컴퓨터에 의해 실행되는 외화 환전 방법’
2024 | 5월 | 자회사 (주)콰라 에이아이 법인 설립 |
2023 | 12월 | ‘오월’ 거래건수 300만건 돌파 |
2022 | 3월 | 혁신금융서비스 연장 승인 |
2월 | 혁신금융서비스 ‘오월’ (해외주식 소수점 앱) 출시 | |
1월 | 특허등록 - 컴퓨터에 의해 실행되는 환전 방법 | |
2021 | 1월 | 미국특허등록- 유동성 조정분배방법 |
2020 | 12월 | 미래에셋캐피탈, 네이버, NXC(넥슨 지주회사)로부터 30억 규모 Series A 펀딩 |
4월 | 금융혁신지원 특별법에 의해 혁신금융서비스 사업자로 지정 | |
2019 | 9월 | 글로벌 시장조사 기관 가트너(Gartner)의 쿨 벤더(Cool Vendors in AI for Fintech)에 등재 |
2월 | 한국정보화진흥원(NIA) 주관 디지털 혁신 'DNA 100대 혁신 기업' 선정 | |
2018 | 12월 | ‘2018 대한민국 서비스혁신기업 대상' 수상 |
2월 | NXC 및 킹슬리 벤처스로부터 11억 규모의 Pre-Series A 펀딩 | |
2017 | 10월 | KB자산운용 핀테크 인프라 구축 계약 |
7월 | KOSCOM, Open API 적용 1호 핀테크 기업 선정 | |
6월 | 한화자산운용 머신러닝 퀀트 분석 플랫폼 구축 계약 | |
5월 | PCT출원 기반의 미국특허 출원(BM특허) | |
2014 | 4월 | (주)콰라소프트 법인 설립 |
1. QARA 신탁 거래 플랫폼 : 금융기관을 위한 신탁 전용 솔루션
2. QARA AI 트레이딩 시스템
능동형 AI와의 대화를 통해 시스템 관리를 수행합니다. 아래에서 대화를 시작하세요.
모델 이름 | 계좌 | 성과 | 마지막 업데이트 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ord |
This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized.
This is superscript text and this is subscript text.
This is underlined and this is code: for (;;) { ... }
. Finally, this
is a link.
Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.
i = 0;
while (!deck.isInOrder()) {
print 'Iteration ' + i;
deck.shuffle();
i++;
}
print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';
Name | Description | Price |
---|---|---|
Item One | Ante turpis integer aliquet porttitor. | 29.99 |
Item Two | Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. | 19.99 |
Item Three | Morbi faucibus arcu accumsan lorem. | 29.99 |
Item Four | Vitae integer tempus condimentum. | 19.99 |
Item Five | Ante turpis integer aliquet porttitor. | 29.99 |
100.00 |
Name | Description | Price |
---|---|---|
Item One | Ante turpis integer aliquet porttitor. | 29.99 |
Item Two | Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. | 19.99 |
Item Three | Morbi faucibus arcu accumsan lorem. | 29.99 |
Item Four | Vitae integer tempus condimentum. | 19.99 |
Item Five | Ante turpis integer aliquet porttitor. | 29.99 |
100.00 |